Tandíj összege kategóriánként
7
Kategória | Elméleti tandíj | Gyakorlati tandíj | Összesen | Pótóra |
„B” | 60.000 Ft | 220.000 Ft | 280.000 Ft | 8.000 Ft |
„A” | 60.000 Ft | 180.000 Ft | 240.000 Ft | 10.000 Ft |
„A1” | 60.000 Ft | 120.000 Ft | 180.000 Ft | 10.000 Ft |
„B+E” | 60.000 Ft | 130.000 Ft | 190.000 Ft | 10.000 Ft |
„C” | 70.000 Ft | 240.000 Ft | 310.000 Ft | 10.000 Ft |
„D” | 70.000 Ft | 240.000 Ft | 310.000 Ft | 10.000 Ft |
„CE” | 60.000 Ft | 150.000 Ft | 220.000 Ft | 10.000 Ft |

A tanuló részére a képző szerv biztosítja az elméleti, illetve gyakorlati képzéshez előírt feltételeket.
Kötelező gyakorlati óraszámok összesítve
Kategória | Alapoktatás | Főoktatás | Összesen + Vizsga |
„B” | 9 tanóra | 21 tanóra | 30 tanóra |
„A” | 10 tanóra | 17 tanóra | 27 tanóra |
„A1” | 6 tanóra | 11 tanóra | 17 tanóra |
„B+E” | 6 tanóra | 11 tanóra | 17 tanóra |
„C” | 6 tanóra | 24 tanóra | 30 tanóra |
„D” | 6 tanóra | 24 tanóra | 30 tanóra |
„CE” | 6 tanóra | 9 tanóra | 15 tanóra |

A bizonytalan üzemanyagár változások miatt a gyakorlati óradíjak változásának jogát fenntartjuk.
A tanfolyamdíj utólagos árváltozás jogát fenntartjuk amennyiben ezt rajtunk kívülálló okok (pl. üzemanyag, stb.) áremelés indokolják.
Ez természetesen csak a még igénybe nem vett szolgáltatásra vonatkozik.
„B” kategóriás átvett tanuló esetén a gyakorlati tandíj: 8000 ft/óra.
„A” kategóriás átvett tanuló esetén a gyakorlati tandíj: 10.000 Ft/óra.