Tandíj összege kategóriánként
| Kategória | Elméleti tandíj | Gyakorlati tandíj | Összesen | Pótóra |
| „B” | 60.000 Ft | 260.000 Ft | 320.000 Ft | 9 000 Ft |
| „A” | 60.000 Ft | 220.000 Ft | 280.000 Ft | 10.000 Ft |
| „B+E” | 60.000 Ft | 140.000 Ft | 200.000 Ft | 10.000 Ft |
| „C” | 70.000 Ft | 275.000 Ft | 345.000 Ft | 15.000 Ft |
| „CE” | 70.000 Ft | 180.000 Ft | 250.000 Ft | 15.000 Ft |
| „D” | 70.000 Ft | 380.000 Ft | 450.000 Ft | 16.000 Ft |
| „C+CE” | 150.000 Ft | 445.000 Ft | 595.000 Ft | 16.000 Ft |
| „B-ről D” | 70.000 Ft | 760.000 Ft | 830.000 Ft | 16.000 Ft |
A tanuló részére a képző szerv biztosítja az elméleti, illetve gyakorlati képzéshez előírt feltételeket.
A bizonytalan üzemanyagár változások miatt a gyakorlati óradíjak változásának jogát fenntartjuk.
A tanfolyamdíj utólagos árváltozás jogát fenntartjuk amennyiben ezt rajtunk kívülálló okok (pl. üzemanyag, stb.) áremelés indokolják.
Ez természetesen csak a még igénybe nem vett szolgáltatásra vonatkozik.
„B” kategóriás átvett tanuló esetén a gyakorlati tandíj: 9000 ft/óra.
„A” kategóriás átvett tanuló esetén a gyakorlati tandíj: 10.000 Ft/óra.